tabulka velikostí

turn phone

 

Obvod pasu (cm)

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

ANDREW CHRISTIAN - 71-76 76-81  81-88 89-99  - -
ANAIS - 75-80 81-88 89-97 98-106 107-116 -
AUSSIEBUM 70-75 75-80  80-85  85-90   90-95 95-100  -
C-IN2 - 71-76  79-84  86-91  94-99  - -
CALVIN KLEIN 60-66 71-76 81-86  91-97   102-107 112-117 114-122
CR7 - 76-81  81-86   86-92  92-97  97-102 -
D.HEDRAL - 69-81  69-81   82-100  82-100 -
DIESEL - 72-77 78-83 84-89 90-95 - -
DOREANSE - 77-82 83-86 87-92 93-98 99-102 -
EMPORIO ARMANI - 74-80 81-86 87-92 93-100 - -
HUNK2 - 69-77 77-85 85-92 92-99 - -
JOCKMAIL - - 70-76 76-80 81-87 87-94 -
MARIO (NOVÉ ČÍSLOVÁNÍ) - 75-84 85-91 91-97 97-104
MARIO (PŮVODNÍ ČÍSLOVÁNÍ) - S/M 72-86  M/L 86-94 L/XL 94-109 - - -
MIBOER - 74-80 80-86 86-92 92-98 - -
POLO RALPH LAUREN - 71-71 81-86 91-97 102-107 111-116 -
TOMMY HILFIGER -  71-76  81-86  91-97  102-107 112-117  -
Obvod hrudníku (cm) XS
S M L XL XXL XXXL
AUSSIEBUM - 91-96 96-101 101-107 107-112 112-117 -
CALVIN KLEIN - 91-97 100-103 107-111 116-121 127-132 -
DOREANSE - 86-91 94-97 99-102 104-107 109-112 -
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz