Size Table

turn phone

ako-odmerat-pas-na-spodne-pradlo

Obvod pasu (cm)

S

M

L

XL

XXL

ANDREW CHRISTIAN 71-76 76-81  81-88 89-99  -
AUSSIEBUM 75-80  80-85  85-90   90-95 95-100 
C-IN2  71-76  79-84  86-91  94-99  -
CALVIN KLEIN  71-76 81-86  91-97   102-107  -
CR7 76-81  81-86   86-92  92-97  97-102
D.HEDRAL 69-81  69-81   82-100  82-100
DIESEL 72-77 78-83 84-89 90-95 -
DOREANSE 77-82 83-86 87-92 93-98 99-102
EMPORIO ARMANI 74-80 81-86 87-92 93-100 -
HUNK2 69-77 77-85 85-92 92-99 -
MIBOER 74-80 80-86 86-92 92-98 -
TOMMY HILFIGER  71-76  81-86  91-97  102-107 112-117 
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz